Las tarjetas de adquisición de datos (DAQ) de la serie DaqBoard / 3000USB proporcionan entrada analógica de alta velocidad junto con funciones digitales y de contador. Cada dispositivo admite termopares, codificadores de cuadratura y generación de patrones, y hay disponibles hasta cuatro salidas analógicas.
| ENTRADA ANALOGICA | ||
| CANALES | RESOLUCIÓN | FRECUENCIA DE MUESTREO MÁXIMA |
| Hasta 64 SE / 32 DIFF | 16 bits | 1 MS / s |
| MUESTREO | RANGOS | AISLAMIENTO |
| Multiplexado | ± 10 V, ± 5 V, ± 2 V, ± 1 V, ± 500 mV, ± 200 mV, ± 100 mV | – |
| SALIDA ANALÓGICA | ||
| CANALES | RESOLUCIÓN | VELOCIDAD |
| Hasta 4 | 16 bits | Hasta1 MS / s |
| E / S DIGITAL | ||
| CANALES | CONTADOR / TEMPORIZADORES | CODIFICADOR |
| 24 | 4/2 | 1 |
| Modelos Disponibles | |
| DaqBoard/3001USB | Tarjeta de adquisición de datos basada en USB, 1 MHz con 16 entradas SE / 8 DE, 24 DIO, 4 CTR y 4 salidas analógicas |
| DaqBoard/3005USB | Tarjeta de adquisición de datos basada en USB, 1 MHz con entradas 16SE / 8DE, 24 DIO y 4 CTR |
| DaqBoard/3031USB | Tarjeta de adquisición de datos basada en USB, 1 MHz con entradas 64SE / 32DE, 24 DIO, 4 CTR y 4 salidas analógicas |
| DaqBoard/3035USB | Tarjeta de adquisición de datos basada en USB, 1 MHz con 64 entradas SE / 32 DE, 24 DIO y 4 CTR |
Ver Especificaciones: DaqBoard/3000USB Series

