Los dispositivos de adquisición de datos (DAQ) USB DT9805 y DT9806 proporcionan mediciones de temperatura de alta precisión. Cada dispositivo es configurable para entrada de voltaje o termopar.
ENTRADA ANALOGICA | ||
CANALES | RESOLUCIÓN | FRECUENCIA DE MUESTREO MÁXIMA |
16 SE / 8 DIFF | 12 bits o 16 bits | 50 kS / s |
MUESTREO | RANGOS | AISLAMIENTO |
Multiplexado | ± 10 V, ± 1 V, ± 100 mV, ± 20 mV | ± 500 V ch-host |
SENSOR | ||
PAR TERMOELÉCTRICO | RTD / TERMISTOR | VOLTAJE |
si | – | si |
SALIDA ANALÓGICA | ||
CANALES | RESOLUCIÓN | VELOCIDAD |
Hasta 2 | 16 bits | – |
E / S DIGITAL | ||
CANALES | CONTADOR / TEMPORIZADORES | CODIFICADOR |
16 | 2 | – |
Modelos Disponibles | |
DT9805 | Módulo de adquisición de datos USB; 16 bits, 50 kHz, 16AI, 16 DIO, 2 C / T |
DT9806 | Módulo de adquisición de datos USB; 16 bits, 50 kHz, 16AI, 2 AO, 16 DIO, 2 C / T |
Ver Especificaciones: DT9805 & DT9806