El analizador de señales dinámicas USB DT9857E proporciona un recuento de canales más alto que otros dispositivos DSA para proporcionar mediciones de alta precisión para mediciones portátiles de sonido, vibración y respuesta de fuerza. Las características incluyen un A / D por canal, hasta dos salidas analógicas, un tacómetro y acondicionamiento de señal IEPE para mediciones directas del sensor.
| ENTRADA ANALOGICA | |||
| CANALES | RESOLUCIÓN | FRECUENCIA DE MUESTREO MÁXIMA | MUESTREO |
| Hasta 3 | 24 bits | 216 kS / s / canal | Simultáneo |
| AISLAMIENTO | SNR | THD | SFDR |
| – | 94 dB típ. | -110 dB típ. | 118 dBFS típ |
| SALIDA ANALÓGICA | |||
| CANALES | RESOLUCIÓN | VELOCIDAD | |
| Hasta 2 | 32 bits | Hasta 216 kS / s / ch | |
| E / S DIGITAL | |||
| CANALES | CONTADOR / TEMPORIZADORES | TACOMETRO | |
| 16 | – | 1 | |
Modelos Disponibles:
| DT9857E-16 | Analizador de señales dinámicas, basado en USB, con 16 canales IEPE, resolución de 24 bits, frecuencia de muestreo máxima de 105,4 kS / s / ch, 2 salidas analógicas, 16 E / S digitales y 1 entrada de tacómetro. |
| DT9857E-16-xAO | Analizador de señales dinámicas, basado en USB, con 16 canales IEPE, resolución de 24 bits, frecuencia de muestreo máxima de 105,4 kS / s / ch, 16 E / S digitales y 1 entrada de tacómetro. |
| DT9857E-8 | Analizador de señales dinámicas, basado en USB, con 8 canales IEPE, resolución de 24 bits, frecuencia de muestreo máxima de 105,4 kS / s / ch, 2 salidas analógicas, 16 E / S digitales y 1 entrada de tacómetro. |
| DT9857E-8-xAO | Analizador de señales dinámicas, basado en USB, con 8 canales IEPE, resolución de 24 bits, frecuencia de muestreo máxima de 105,4 kS / s / ch, 16 E / S digitales y 1 entrada de tacómetro. |
| * Disponible versión OEM de todos los modelos | |
Ver Especificaciones: DT9847 Series


