La placa de adquisición de datos (DAQ) PCIe-DAS1602/16 proporciona opciones de medición multifunción para el bus PCI Express. Las características incluyen entrada y salida analógica, E/S digital y mediciones de contador. Conector y API de Windows® UL compatible con esta tarjeta.
ANALOG INPUT | ||
CHANNELS | RESOLUTION | MAX SAMPLE RATE |
16 SE/8 DIFF | 16-bit | 100 kS/s |
SAMPLING | RANGES | ISOLATION |
Multiplexed | ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V, 0-10 V, 0-5 V, 0-2.5 V, 0-1.25 V | — |
ANALOG OUTPUT | ||
CHANNELS | RESOLUTION | SPEED |
2 | 12-bit | System dependent |
DIGITAL I/O | ||
CHANNELS | COUNTER/TIMERS | ENCODER |
32 | 3 | — |
Ver Especificaciones: PCIe-DAS1602/16